Dividenden nach Monat
Dividenden im Juni
Diese Übersicht bündelt alle im persönlichen Kalender erfassten Juni-Ausschüttungen. Sie zeigt historische beziehungsweise gepflegte Werte, keine erwartete Marktrendite.
Erfasste Summe
13,05 €
Einträge
11
Datenstand
12.02.2026
Juni 2026
| Unternehmen | Termin | Betrag |
|---|---|---|
| Asia Pacific Dividend | nicht angegeben | 3,73 € |
| BYD | nicht angegeben | 0,88 € |
| Imperial Brands | nicht angegeben | 2,14 € |
| Kawasaki Heavy Industries | nicht angegeben | 0,32 € |
| Medical Properties Trust | nicht angegeben | 0,44 € |
| Microsoft | nicht angegeben | 1,17 € |
| Nvidia | nicht angegeben | 0,01 € |
| PayPal | nicht angegeben | 0,73 € |
| Pfizer | nicht angegeben | 1,95 € |
| Shell | nicht angegeben | 1,25 € |
| Visa | nicht angegeben | 0,43 € |
| Monatssumme | 13,05 € | |
Methodik
Berücksichtigt werden ausschließlich veröffentlichte Kalender mit mindestens einem Wert in diesem Monat. Fehlende Einträge werden nicht geschätzt. Ausschüttungen sind nicht garantiert.