Offenes Datenprodukt
Dividendenkalender
Dieser Kalender zeigt die Dividendenwerte aus meinem Depot je Unternehmen und Monat. Wo vorhanden, wird zusätzlich das Ausschüttungsdatum ausgewiesen. Die Jahresübersicht wird durch einen Datenstand, eine Quelle und eine einfache Historie ergänzt.
Kurzantwort
Welche Ausschüttungen sind im Kalender erfasst?
Für 2026 sind 40 Monatswerte bei 16 Unternehmen erfasst. Die Summe der eingetragenen Werte beträgt 50,20 €. Der Datenstand ist der .
Jahr
2026
Datenstand
Version
1.0.0
Lizenz
CC BY 4.0Daten
Dividenden nach Unternehmen und Monat
Beträge sind in Euro. Ein Datum wird nur angezeigt, wenn es redaktionell gepflegt wurde.
Monatssummen ansehen
- Jan
- 1,28 €
- Feb
- 4,21 €
- Mär
- 9,70 €
- Apr
- 0,12 €
- Mai
- 1,02 €
- Jun
- 13,05 €
- Jul
- 0,22 €
- Aug
- 4,78 €
- Sep
- 15,82 €
- Okt
- 0,00 €
- Nov
- 0,00 €
- Dez
- 0,00 €
Asia Pacific Dividend Jahressumme: 5,60 €
- Mär
- 0,02 €
- Jun
- 3,73 €
- Sep
- 1,85 €
- Ausschüttung:
Immorechner Jahressumme: 14,07 €
- Jan
- 1,28 €
- Feb
- 3,84 €
- Mär
- 2,56 €
- Aug
- 4,26 €
- Sep
- 2,13 €
Imperial Brands Jahressumme: 7,05 €
- Mär
- 2,76 €
- Jun
- 2,14 €
- Sep
- 2,15 €
- Ausschüttung:
Medical Properties Trust Jahressumme: 0,83 €
- Apr
- 0,12 €
- Jun
- 0,44 €
- Jul
- 0,13 €
- Sep
- 0,14 €
- Ausschüttung:
| Unternehmen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | – | 0,37 € | – | – | 0,34 € | – | – | 0,52 € | – | – | – | – | 1,23 € |
| Asia Pacific Di… | – | – | 0,02 € | – | – | 3,73 € | – | – | 1,85 € | – | – | – | 5,60 € |
| BYD | – | – | – | – | – | 0,88 € | – | – | – | – | – | – | 0,88 € |
| Eni | – | – | 0,77 € | – | 0,68 € | – | – | – | 0,68 € | – | – | – | 2,13 € |
| Immorechner | 1,28 € | 3,84 € | 2,56 € | – | – | – | – | 4,26 € | 2,13 € | – | – | – | 14,07 € |
| Imperial Brands | – | – | 2,76 € | – | – | 2,14 € | – | – | 2,15 € | – | – | – | 7,05 € |
| Kawasaki Heavy … | – | – | – | – | – | 0,32 € | – | – | – | – | – | – | 0,32 € |
| Medical Propert… | – | – | – | 0,12 € | – | 0,44 € | 0,13 € | – | 0,14 € | – | – | – | 0,83 € |
| Micron | – | – | – | – | – | – | 0,09 € | – | – | – | – | – | 0,09 € |
| Microsoft | – | – | 0,67 € | – | – | 1,17 € | – | – | 1,16 € | – | – | – | 3,00 € |
| Nvidia | – | – | – | – | – | 0,01 € | – | – | – | – | – | – | 0,01 € |
| PayPal | – | – | 0,82 € | – | – | 0,73 € | – | – | 0,73 € | – | – | – | 2,28 € |
| Pfizer | – | – | – | – | – | 1,95 € | – | – | 1,94 € | – | – | – | 3,89 € |
| Shell | – | – | 1,61 € | – | – | 1,25 € | – | – | 1,24 € | – | – | – | 4,10 € |
| Trailbound | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,37 € | – | – | – | 3,37 € |
| Visa | – | – | 0,49 € | – | – | 0,43 € | – | – | 0,43 € | – | – | – | 1,35 € |
| Monats-Summe | 1,28 € | 4,21 € | 9,70 € | 0,12 € | 1,02 € | 13,05 € | 0,22 € | 4,78 € | 15,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50,20 € |
Quelle und Datenqualität
Quelle der redaktionellen Erfassung: Eigenes Depot. Datenstand: . Ausschüttungstermine können sich durch Unternehmensbeschlüsse ändern und sind deshalb vor einer Entscheidung zu prüfen.
Downloads und Lizenz
Die Daten stehen als JSON und CSV zur maschinellen Weiterverarbeitung bereit. Die Zusammenstellung wird unter CC BY 4.0 veröffentlicht.
Historie
Jahresverlauf der veröffentlichten Daten
| Jahr | Datenstand | Einträge | Summe |
|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 50,20 € |