Offenes Datenprodukt
Dividendenkalender
Dieser Kalender zeigt redaktionell erfasste Dividendenwerte je Unternehmen und Monat. Wo vorhanden, wird zusätzlich das Ausschüttungsdatum ausgewiesen. Die Jahresübersicht wird durch einen Datenstand, eine Quelle und eine einfache Historie ergänzt.
Kurzantwort
Welche Ausschüttungen sind im Kalender erfasst?
Für 2026 sind 27 Monatswerte bei 15 Unternehmen erfasst. Die Summe der eingetragenen Werte beträgt 29,60 €. Der Datenstand ist der .
Jahr
2026
Datenstand
Version
1.0.0
Lizenz
CC BY 4.0Daten
Dividenden nach Unternehmen und Monat
Beträge sind in Euro. Ein Datum wird nur angezeigt, wenn es redaktionell gepflegt wurde.
| Unternehmen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | – | 0,37 € | – | – | 0,34 € | – | – | – | – | – | – | – | 0,71 € |
| Asia Pacific Dividend | – | – | 0,02 € | – | – | 3,73 € | – | – | – | – | – | – | 3,75 € |
| BYD | – | – | – | – | – | 0,88 € | – | – | – | – | – | – | 0,88 € |
| Eni | – | – | 0,77 € | – | 0,68 € | – | – | – | – | – | – | – | 1,45 € |
| Immorechner | 1,28 € | 3,84 € | 2,56 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,68 € |
| Imperial Brands | – | – | 2,76 € | – | – | 2,14 € | – | – | – | – | – | – | 4,90 € |
| Kawasaki Heavy Industries | – | – | – | – | – | 0,32 € | – | – | – | – | – | – | 0,32 € |
| Medical Properties Trust | – | – | – | 0,12 € | – | 0,44 € | 0,13 € | – | – | – | – | – | 0,69 € |
| Micron | – | – | – | – | – | – | 0,09 € | – | – | – | – | – | 0,09 € |
| Microsoft | – | – | 0,67 € | – | – | 1,17 € | – | – | – | – | – | – | 1,84 € |
| Nvidia | – | – | – | – | – | 0,01 € | – | – | – | – | – | – | 0,01 € |
| PayPal | – | – | 0,82 € | – | – | 0,73 € | – | – | – | – | – | – | 1,55 € |
| Pfizer | – | – | – | – | – | 1,95 € | – | – | – | – | – | – | 1,95 € |
| Shell | – | – | 1,61 € | – | – | 1,25 € | – | – | – | – | – | – | 2,86 € |
| Visa | – | – | 0,49 € | – | – | 0,43 € | – | – | – | – | – | – | 0,92 € |
| Monats-Summe | 1,28 € | 4,21 € | 9,70 € | 0,12 € | 1,02 € | 13,05 € | 0,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 29,60 € |
Quelle und Datenqualität
Quelle der redaktionellen Erfassung: noch nicht angegeben. Ausschüttungstermine können sich durch Unternehmensbeschlüsse ändern und sind deshalb vor einer Entscheidung zu prüfen.
Downloads und Lizenz
Die Daten stehen als JSON und CSV zur maschinellen Weiterverarbeitung bereit. Die Zusammenstellung wird unter CC BY 4.0 veröffentlicht.
Historie
Jahresverlauf der veröffentlichten Daten
| Jahr | Datenstand | Einträge | Summe |
|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 29,60 € |