Finanzblog-Datensatz
Finanzblogs mit Domain Rating 40 oder höher
DACH-Finanzblogs im Domain-Rating-Bereich 40 oder höher mit Messwerten, Datenstand, Methodik und Profilseiten.
Auswahlmethodik
Aufgenommen werden Datensätze mit einem Backlink-/Domain-Rating-Score von 40 oder höher. Leere oder unbekannte Bereiche werden nicht veröffentlicht. Datenstand: 29.06.2026.
9 passende Finanzblogs
| Finanzblog | Domain Rating | PageSpeed | Gesamtscore |
|---|---|---|---|
| frugalisten.de | 50.00 | 85 | 68.85 |
| finanzfluss.de | 72.00 | 87 | 54.45 |
| madamemoneypenny.de | 63.00 | 93 | 51.90 |
| nurbaresistwahres.de | 47.00 | – | 46.20 |
| aktienfinder.net | 50.00 | 90 | 45.30 |
| gerd-kommer-invest.de | 51.00 | 83 | 43.75 |
| finanzrocker.net | 44.00 | 88 | 41.85 |
| finanzwesir.com | 40.00 | 93 | 41.55 |
| hartmutwalz.de | 40.00 | 90 | 40.55 |
Quelle und Einschränkung
Quelle sind die Primär-URLs der gelisteten Blogs und die redaktionell gepflegten Messwerte. Das Ranking bewertet Websites und ist keine Anlageempfehlung. Messwerte können sich ändern.