Persönliche Dividendendaten
Dividendenkalender 2026
Dividendenkalender 2026 mit Unternehmen, Monatswerten, Ausschüttungsterminen, Quelle und Datenstand. Die Werte dokumentieren Alexanders persönliche Erfassung und sind keine Prognose oder Anlageempfehlung.
Kurzantwort
Wie hoch waren die erfassten Dividenden?
Für das Jahr 2026 sind bei 16 Unternehmen insgesamt 50,20 € erfasst. Datenstand: .
Unternehmen und Ausschüttungen
| Unternehmen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | – | 0,37 € | – | – | 0,34 € | – | – | 0,52 € | – | – | – | – | 1,23 € |
| Asia Pacific Di… | – | – | 0,02 € | – | – | 3,73 € | – | – | 1,85 € | – | – | – | 5,60 € |
| BYD | – | – | – | – | – | 0,88 € | – | – | – | – | – | – | 0,88 € |
| Eni | – | – | 0,77 € | – | 0,68 € | – | – | – | 0,68 € | – | – | – | 2,13 € |
| Immorechner | 1,28 € | 3,84 € | 2,56 € | – | – | – | – | 4,26 € | 2,13 € | – | – | – | 14,07 € |
| Imperial Brands | – | – | 2,76 € | – | – | 2,14 € | – | – | 2,15 € | – | – | – | 7,05 € |
| Kawasaki Heavy … | – | – | – | – | – | 0,32 € | – | – | – | – | – | – | 0,32 € |
| Medical Propert… | – | – | – | 0,12 € | – | 0,44 € | 0,13 € | – | 0,14 € | – | – | – | 0,83 € |
| Micron | – | – | – | – | – | – | 0,09 € | – | – | – | – | – | 0,09 € |
| Microsoft | – | – | 0,67 € | – | – | 1,17 € | – | – | 1,16 € | – | – | – | 3,00 € |
| Nvidia | – | – | – | – | – | 0,01 € | – | – | – | – | – | – | 0,01 € |
| PayPal | – | – | 0,82 € | – | – | 0,73 € | – | – | 0,73 € | – | – | – | 2,28 € |
| Pfizer | – | – | – | – | – | 1,95 € | – | – | 1,94 € | – | – | – | 3,89 € |
| Shell | – | – | 1,61 € | – | – | 1,25 € | – | – | 1,24 € | – | – | – | 4,10 € |
| Trailbound | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,37 € | – | – | – | 3,37 € |
| Visa | – | – | 0,49 € | – | – | 0,43 € | – | – | 0,43 € | – | – | – | 1,35 € |
Quelle und Einordnung
Termine und Ausschüttungen können sich ändern und sollten vor Entscheidungen über Primärquellen geprüft werden.
Autor und Methodik
Die Daten werden von Alexander X. K. persönlich erfasst und mit Datenstand veröffentlicht.