Persönliche Dividendendaten
Dividendenkalender 2026
Dividendenkalender 2026 mit Unternehmen, Monatswerten, Ausschüttungsterminen, Quelle und Datenstand. Die Werte dokumentieren Alexanders persönliche Erfassung und sind keine Prognose oder Anlageempfehlung.
Kurzantwort
Wie hoch waren die erfassten Dividenden?
Für das Jahr 2026 sind bei 10 Unternehmen insgesamt 17,93 € erfasst. Datenstand: .
Unternehmen und Ausschüttungen
| Unternehmen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | – | 0,37 € | – | – | 0,34 € | – | – | – | – | – | – | – | 0,71 € |
| Asia Pacific Dividend | – | – | 0,02 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 € |
| Eni | – | – | 0,77 € | – | 0,68 € | – | – | – | – | – | – | – | 1,45 € |
| Immorechner | 1,28 € | 3,84 € | 2,56 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,68 € |
| Imperial Brands | – | – | 2,76 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,76 € |
| Medical Properties Trust | – | – | – | 0,12 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,12 € |
| Microsoft | – | – | 0,67 € | – | – | 1,17 € | – | – | – | – | – | – | 1,84 € |
| PayPal | – | – | 0,82 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,82 € |
| Shell | – | – | 1,61 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,61 € |
| Visa | – | – | 0,49 € | – | – | 0,43 € | – | – | – | – | – | – | 0,92 € |
Quelle und Einordnung
Termine und Ausschüttungen können sich ändern und sollten vor Entscheidungen über Primärquellen geprüft werden.
Autor und Methodik
Die Daten werden von Alexander X. K. persönlich erfasst und mit Datenstand veröffentlicht.